Ischia Porto
| Property | Locality | Category | Rates | Last update |
| Hotel Continental | Ischia | 4* | Download | 2020-10-30 00:00:00 |
| Hotel Continental Mare | Ischia | 4* | Download | 2020-10-30 00:00:00 |
| Hotel Don Pedro | Ischia | 3* | Download | 2020-10-30 00:00:00 |
| Hermitage e Park Terme | Ischia | 4* | Download | 2020-10-30 00:00:00 |
| Il Moresco Hotel & Thermal SPA | Ischia | 5* | Download | 2020-10-30 00:00:00 |
Casamicciola Terme
| Property | Locality | Category | Rates | Last update |
| Gran Paradiso Hotel | Casamicciola Terme | 4* | Download | 2019-10-30 00:00:00 |
| Hotel Terme La Pergola & Villa Flavio | Casamicciola Terme | 3* | Download | 2019-10-30 00:00:00 |
Forio
| Property | Locality | Category | Rates | Last update |
| Property | Locality | Category | Rates | Last update |
| Eden Park Hotel | Forio d’Ischia | 4* | Download | 2020-10-30 |
| Imperamare Hotel | Forio d’Ischia | 3* | Download | 2020-10-30 |
| Hotel La Scogliera | Forio d’Ischia | 4* | Download | 2020-10-30 |
| Hotel Paradiso Terme Resort & SPA | Forio d’Ischia | 4* | Download | 2020-10-30 |
| Park Hotel La Villa | Forio d’Ischia | 4* | Download | 2020-10-30 |
| Park Hotel Terme Mediterraneo | Forio d’Ischia | 4* | Download | 2020-10-30 |
| San Francesco Hotel | Forio d’Ischia | 4* | Download | 2020-10-30 |
| Sorriso Thermae Resort & SPA | Forio d’Ischia | 4* | Download | 2020-10-30 |
| Villa Melodie | Forio d’Ischia | 3* | Download | 2020-10-30 |
| Villa Teresa Hotel Terme | Forio d’Ischia | 4* | Download | 2020-10-30 |
| Hotel Villa al Parco | Forio d’Ischia | 3* | Download | 29-01-2021 |
Serrara Fontana e Borgo di Sant'Angelo
| Property | Locality | Category | Rates | Last update |
| MIRAMARE SEA RESORT | Serrara Fontana | 5* | Download | 2019-10-30 00:00:00 |
| APOLLON CLUB HOTEL | Sant’Angelo | 4* | Downlaod | 2019-10-30 00:00:00 |
| CASA ROSA HOTEL TERME | Sant’Angelo | 3* | Download | 2019-10-30 00:00:00 |